| CURRENT CONDITIONS |
![]() |
![]() |
| MOUNTAIN VIDEOS |
![]() |
![]() |
| EMAIL SIGNUP |
![]() |
![]() |
| EVENTS |
| HOURS OF OPERATION |
![]() |
|
Open, 9am to 4pm, daily, conditions permitting
Hours of Opearation & Lift Schedule Check the DOT site for road updates. |
![]() |
| WHAT'S NEW |
| TIP OF THE DAY |
![]() |
|
What kind of wax should I use?
Our pros will help you select the best wax set-up for the day |
![]() |
| PHOTO GALLERY |
| FOLLOW US |
THE MOUNTAIN
2009-2010 Season Schedule
2009-2010 Season Schedule
Opening, Thursday, November 19th, 9am to 4pm, daily, conditions permitting.
View HOURS OF OPERATION for details.
| Special Christmas Eve Hours, 9am-2pm | |
| Opening Scheduled Operating Days, 9am-4pm | |
| TENTATIVE Scheduled Night Operations, 9am-10pm | |
| Closed - Monday through Wednesday | |
| Scheduled Last Day of Season, Sunday, April 18th | |
| All days and hours of operations are based on conditions permitting. | |
November and early December operating dates are TENTATIVE ONLY and are based on whether we have sufficient snow for operations and we have announced an opening date.
Subject to change without notice.
| November 2009 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| 29 | 30 | |||||||||||
| December 2009 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| January 2010 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | ||||||||||||
| February 2010 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | ||||||||||||
| March 2010 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| April 2010 | ||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||

