With cooperation from Mother Nature, the Stevens Pass Nordic Center usually has a healthy snowpack to support great skiing through early-April.
When in operation the Nordic Center is open from 9am to 4pm.
Every effort is made to keep the trails open. Changing weather and snow conditions may require temporary closure of a trail.
| Special Christmas Eve Hours, 9am-2pm |
| Scheduled Opening Day, 9am-4pm |
| Scheduled Operating Days, 9am-4pm |
| Scheduled Last Day of Season, Sunday, April 22nd |
Schedules are subject to change without notice.
| December 2011 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2012 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| February 2012 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| March 2012 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |